Územní plán
Aktuální územní plán obce Borek
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
hlavni-vykres919016313.pdf | 535.3 Kb | |
koordinacni-vykres562941147.pdf | 590.8 Kb | |
textova-cast.pdf | 638.1 Kb | |
vykres-sirsich-vztahu.pdf | 2261.3 Kb |
Změna číslo 2 územního plánu obce Borek v katastrálním území Borek u Českých Budějovic
Oznámení o vydání změny č. 2 ÚPO Borek - Přílohy: - Veřejná vyhláška v plném znění - Opatření obecné povahy,kterým se vydává změna č.2 ÚPO -
Grafické přílohy : - Hlavní výkres - Výkres základního členění - Koordinační výkres - Výkres VPS a asanací - Výkres záboru půdního fondu - Výkres širší vztahy
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
borek -Zm2-koordinační výkres.pdf | Borek - Zm2 - Koordinační výkres | 2259.5 Kb |
Borek-N-Zm2-OOP.pdf | Změna číslo 2 územního plánu obce Borek v katastrálním území Borek u Českých Budějovic | 192.5 Kb |
Borek-Zm2-Hlavní výkres.pdf | Borek - Zm2 - Hlavní výkres | 2128.1 Kb |
Borek-Zm2-širšívztahy.jpg | Borek - Zm2 - Širší vztahy | 4709.2 Kb |
Borek-Zm2-VPS.pdf | Borek - Zm2 - VPS | 2046.3 Kb |
Borek-Zm2-základní-členění.pdf | Borek - Zm2 - základní členění | 2029.6 Kb |
Borek-Zm2-ZPF.pdf | Borek - Zm2 - ZPF | 2069.8 Kb |
Oznámení o vydání Borek.doc | Změna číslo 2 územního plánu obce Borek v katastrálním území Borek u Českých Budějovic | 55.3 Kb |
veřejná vyhláška - vyvěšení OOP.DOC | veřejná vyhláška - vyvěšení OOP | 63.5 Kb |
Platný uzemní plán z roku 2000
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
uzemni plan.jpg | územní plán obce Borek | 5707.5 Kb |